| Impedância | 4 (ohms) |
| Sensibilidade | 91 (dB/W/m) |
| Freqüência Ressonância | 32 (Hz) |
| Gama de Resposta (Hz) | 20-2,5K (Hz) |
| Potência Máxima | 400 Wmax |
| Potência Nominal | 200 Wrms |
| Qts | 0,43 |
| Qms | 10,5 |
| Qes | 0,45 |
| Vas | 90 litros |
| XMáx | 4 mm |
| Sd | 0,0552 m2 |
| Bl | 13,9 TM |
| Re | 3,9 ohms |
| Peso | 4325 g |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs: as dimensões externas são calculadas com MDF de 20mm.
|