| Impedância | 2 2 (ohms) |
| Sensibilidade | 91 (dB/W/m) |
| Freqüência Ressonância | 32 (Hz) |
| Gama de resposta | 20-2,5K (Hz) |
| Potência Máxima | 400 Wmax |
| Potência Nominal | 200 Wrms |
| Qts | 0,50 |
| Qms | 8,92 |
| Qes | 0,53 |
| Vas | 70 litros |
| XMáx | 5 mm |
| Sd | 0,0552 m2 |
| Bl | 7,0 TM |
| Re | 1,7 1,7 ohms |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs: as dimensões externas são calculadas com MDF de 20mm.
|