| Impedância | 4+4 (ohms) |
| Sensibilidade | 91 (dB/W/m) |
| Freqüência Ressonância | 32 (Hz) |
| Gama de Resposta (Hz) | 20-2,5K (Hz) |
| Potência Máxima | 400 Wmax |
| Potência Nominal | 200 Wrms |
| Qts | 0,56 |
| Qms | 10,1 |
| Qes | 0,6 |
| Vas | 100 litros |
| XMáx | 5 mm |
| Sd | 0,0552 m2 |
| Bl | 8,2 TM |
| Re | 3,4 + 3,4 ohms |
| Peso | 4325 g |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs: as dimensões externas são calculadas com MDF de 20mm.
|