| Impedância | 4 4 (ohms) |
| Sensibilidade | 90 (dB/W/m) |
| Freqüência Ressonância | 35 (Hz) |
| Gama de Resposta | 25-3K (Hz) |
| Potência Máxima | 360 Wmax |
| Potência Nominal | 180 Wrms |
| Qts | 0,74 |
| Qms | 12,5 |
| Qes | 0,8 |
| Vas | 60 litros |
| XMáx | 5 mm |
| Sd | 0,0363 m2 |
| Bl | 5,6 TM |
| Re | 3,5 3,5 ohms |
| Peso | 2750 g |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obs: as dimensões externas são calculadas com MDF de 20mm.
|